چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1387.0 4 تونسیلکتومی
Q1 1387.0 4 عصب فاسیال
Q1 1386.75 4 عفونت مزمن گوش میانی
Q1 1385.75 4 عوارض
Q1 1385.75 4 نازوفارنکس
Q1 1385.25 4 خونریزی
Q2 1385.0 4 تمپانوپلاستی
Q2 1385.0 4 سر و گردن
Q2 1384.8 5 درمان
Q2 1384.8 5 کارسینوم سلول سنگفرشی
Q2 1384.75 4 سینوزیت
Q2 1384.5 4 رینوپلاستی
Q2 1383.8 5 پیش آگهی
Q3 1383.33 6 کاهش شنوایی
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله
2251-7251مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران